Genetica molecolare
Le indagini di genetica molecolare consistono nello studio del DNA e dei suoi prodotti, RNA e proteine, le cui alterazioni possono essere correlate o responsabili di una particolare condizione genetica. Attraverso l’analisi molecolare è possibile identificare mutazioni geniche responsabili o predisponenti a malattie genetiche.
Le analisi molecolari possono essere eseguite in epoca prenatale o postnatale a partire da diversi tipi di materiale biologico.
Tali indagini sono svolte a fini assistenziali (inquadramento diagnostico e ottimizzazione terapeutica), di prevenzione (consulenza genetica preconcezionale e prenatale), e di ricerca (identificazione di nuove mutazioni, ricerca di correlazioni genotipo/fenotipo).
Le analisi molecolari in epoca prenatale possono essere eseguite a partire da:
- villi coriali, cellule del liquido amniotico, sangue fetale, biopsia cutanea fetale, materiale abortivo
Le analisi molecolari in epoca postnatale possono essere eseguite a partire da:
- sangue periferico, biopsie tissutali.
Le analisi molecolari disponibili sono:
Patologia | Geni indagati | Metodo |
Anemia Falciforme (drepanocitosi) | HBB | seq. |
Aneuploidie 13,18,21 X e Y | Polimorfismi cromosomi 13,18,21,X e Y | QF-PCR |
Angelmann, Sindrome di | Regione 15q11.2 | Test di Metilazione MS-PCR |
Aortic Valve Disease di tipo 1 (AOVD1) | NOTCH1 | seq. |
Arterie tortuose (ATS) Sindrome delle | SLC2A10 | seq. |
Artrogriposi distale | TNNI2, TNNT3, MYH3, TPM2 | seq. |
Atassia di Friedreich | X25 |
dim. all. LR PCR |
Atassia Spinocerebellare tipo 1 – SCA1 | ATXN1 |
dim. all. |
Atassia Spinocerebellare tipo 2 – SCA2 | ATXN2 |
dim. all. |
Atassia Spinocerebellare tipo 3 – SCA3 Machado-Joseph-disease (MJD) | ATXN3 |
dim. all. |
Atassia Spinocerebellare tipo 6 – SCA6 | CACNA1A |
dim. all. |
Atassia Spinocerebellare tipo 7 – SCA7 | ATXN7 |
dim .all. |
Atassia Spinocerebellare tipo 17 – SCA17 | TBP |
dim. all. |
Beals-Hecht Sindrome di (Contratture congenite con aracnodattilia) | FBN2 (mutazioni ricorrenti) | seq. |
Carcinoma mammella e ovaio, predisposizione a | BRCA1BRCA2 | seq. e MLPA |
Carcinoma renale papillare | c-met | seq. |
Corea di Huntington | IT15 |
dim. all |
Cutis laxa dominante di tipo 1 (ADCL1) | ELN (mutazioni ricorrenti) | seq. |
Cutis laxa recessiva di tipo 2A (ARCL2A) | ATP6V0A2 | seq. |
Deficit di Alfa1 Antitripsina | SERPINA | seq. |
Deficit di G6PD | G6PD | seq. |
Disgenesia Gonadica | Sequenze Y Relate | PCR |
Disomia Uniparentale- UPD | cromosomi 7, 9, 11, 14, 15 |
dim.all. |
Dispalsia acromicrica/geleofisica | FBN1 esoni 41-41 | seq. |
Displasia spondiloepimetafisaria con lassità legamentosa tipo 1 | B3GALT6 | seq. |
Distrofia Miotonica di Steinert | DM1 | dim. all. e S.B. |
Ehlers-Danlos di tipo classico | COL5A1*, COL5A2 | *seq. e MLPA, seq. |
Ehlers-Danlos forma progeroide tipo 1 | B4GALT7 | seq. |
Ehlers-Danlos forma progeroide tipo 2 | B3GALT6 | seq. |
Ehlers-Danlos di tipo vascolare | COL3A1 | seq., MLPA |
Ehlers-Danlos tipo cifoscoliotico | PLOD1 | LR PCR, seq., MLPA |
Ehlers-Danlos tipo artrocalasico | COL1A1 (esone 6) ,COL1A2 (esone 6) | seq. |
Ehlers-Danlos tipo dermatosparassi | ADAMTS2 | seq. |
Ehlers-Danlos atipica | COL1A1, COL1A2 | seq., MLPA |
Ehlers-Danlos tipo cardiaco-valvolare | COL1A2 | seq., MLPA |
Epidermolisi Bollosa Distrofica | COL7A1 | seq. |
Fibrosi Cistica | CFTR | seq. |
FXTAS, Sindrome di | FMR1 | dim. all. |
Gaucher, Sindrome di | GBA | seq. |
Kennedy Malattia di (SBMA) | AR | dim. all. |
Loeys-Dietz Sindrome di (LDS) | TGFBR1*, TGFBR2*,SMAD3, TGFB2 | *seq., MLPA, seq. |
Marfan Sindrome di | FBN1 | seq. MLPA |
MELAS Mitochondrial myopathy–encephalopathy–lactic acidosis–stroke syndrome |
MT-TL1 |
seq. |
Microdelezioni sul Cromosoma Y (Yq) | AZF a-b-c | PCR |
Noonan/Leopard Sindrome di | PTPN11 | seq. |
Osteogenesi imperfecta | COL1A1 COL1A2 | seq. MLPA |
Parkinson Malattia di | SNCA ɑ-sinucleina, PARK1, LRRK2 dardarina, PARK 2 parkina, PINK1 p-ten | seq. MLPA |
Polimorfismi fetali per esclusione contaminazione materna | Polimorfismi vari cromosomi | dim. all. |
Prader Willi Sindrome di | Regione cromosomica CR15q11.2 | Test di Metilazione MS-PCR |
Pseudoxantoma elastico | ABCC6 | LR PCR, seq. |
Shprintzen-Goldberg Sindrome di (SGS) | SKI | seq. |
Sordità (Ipoacusia) | gene GJB2 (connessina 26)delezioni gene GJB6 (connessina 30)gene GJB6 (connessina 30)DNA mitocondriale | seq., PCR |
Swyer Sindrome di (Disgenesia Gonadica) | SRY | seq. |
Talassemia Alfa | HBA1, HBA2 | MLPA, seq. |
Talassemia Beta | HBB | seq., MLPA |
Talassemia Delta | HBD | seq. |
Talassemia HPFH e Lepore | HBB e HBD | PCR |
Thoracic Aortic Aneurysm di tipo 4 (AAT4) | MYH11 | seq. |
Thoracic Aortic Aneurysm di tipo 6 (AAT6) | ACTA2 | seq. |
Thoracic Aortic Aneurysm di tipo 7 (AAT7) | MYLK | seq. |
Tossicità al 5 fluorouracile | DPYD | seq. |
Thrombo-test resistenza al warfarin | VKORC1, CYP2C9 | RDB |
Vohwinkel Malattia di (Cheratoderma ereditario da difetto di loricina) | LOR | seq. |
Weill-Marchesani sindrome di | FBN1 | seq. MLPA |
X fragile Sindrome di (o Sindrome di Martin Bell) | FMR1 | dim. all. e South.Blot. |
FRAXE | AFF2 | dim. all. |
Atre prestazioni della branca.
Conservazione del DNA.
LEGENDA:
seq: | sequenziamento automatico del DNA |
MS-PCR: | metilation sensible PCR |
LR PCR: | long range PCR |
QF-PCR: | quantitative-fluorescent PCR |
dim.all: | dimensionamento allelico |
S.B: | southern blot |
dig.enz: | digestione con enzimi di restrizione |
Il laboratorio si riserva, ai sensi D.D.G. n. 34330 del 7 luglio 1999, di reperire ed inviare mediante “service” campioni biologici a centri di riferimento nazionali ed internazionali per l’esecuzione dei test non direttamente forniti.
Tale procedura NON potrà essere applicata quando il laboratorio stesso funge da service per altre strutture.
Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto del materiale biologico da analizzare sono disponibili:
- sul sito LCGM-geneticamedica.unibs.it
- su richiesta da inviarsi via mail a: lcgm-geneticamedica@unibs.it
- via fax al n. 030.3717439.